CPM/BIRD - Politica de desenvolvimento urbano para o município de Cariacica.
Autor principal: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Outros Autores: | IJSN (Órgão Executante), GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Órgão Contratante) |
Formato: | Mapas |
Idioma: | Português |
Assuntos: | |
Acesso em linha: | /ConteudoDigital/20180312_map00273gav.43_1_.pdf /ConteudoDigital/20180312_map00273gav.43_2_.pdf /ConteudoDigital/20180312_map00273gav.43_3_.pdf /ConteudoDigital/20180312_map00273gav.43_4_.pdf |
Localização: | MAP/Gav.43 |
Citação: | CPM/BIRD - Politica de desenvolvimento urbano para o município de Cariacica. |
Área/Cota: | 00273 |
Registros relacionados
- CPM/BIRD - Politica de desenvolvimento urbano para o município de Cariacica. Setores de implantação.
- Principais bacias hidrograficas e areas totais
-
CPM/BIRD - Política de Desenvolvimento Urbano para o Município de Cariacica. Mapeamento Fitogeográfico do Manguezal do Rio Bubu
por: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES -
CPM/BIRD - Politica de Desenvolvimento Urbano para o Município de Cariacica. Áreas de interesse ecológico.
por: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES -
Não há controle sobre barragem de duas bocas Etrututra, em Cariacica, é tida como de risco por órgão nacional
por: VERLI, Caique