Mapeamento de comunidades urbanas e rurais do Espirito Santo. São Mateus-ES.
| Institution som forfatter: | IBGE (Órgão Contratante) |
|---|---|
| Andre forfattere: | IBGE., IJSN (Órgão Executante) |
| Format: | Mapas |
| Sprog: | Português |
| Fag: | |
| Online adgang: | /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_5_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_6_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_7_.pdf |
| Sted: | MAP/Gav.36 |
| Citação: | 1990 |
| Klassifikationsnummer: | 00843 |
Lignende værker
-
Moradores de vila têm medo do Saci-Pererê.
af: SEGANTTINI, Fabio - FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de São Mateus, na escala 1/25000, faixa 72B, sem foto índice, do ano de 1970. Empresa executante IBC/GERCA.