
Mapeamento de comunidades urbanas e rurais do Espirito Santo. São Mateus-ES.
Údar corparáideach: | IBGE (Órgão Contratante) |
---|---|
Rannpháirtithe: | IBGE., IJSN (Órgão Executante) |
Formáid: | Mapas |
Teanga: | Português |
Ábhair: | |
Rochtain ar líne: | /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_5_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_6_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_7_.pdf |
Suíomh: | MAP/Gav.36 |
Citação: | 1990 |
Gairmuimhir: | 00843 |
Míreanna comhchosúla
-
Moradores de vila têm medo do Saci-Pererê.
de réir: SEGANTTINI, Fabio - FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de São Mateus, na escala 1/25000, faixa 72B, sem foto índice, do ano de 1970. Empresa executante IBC/GERCA.