Estudo de ocupação - Enseada do Suá.
| 主要作者: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
|---|---|
| 其他作者: | IJSN (Órgão Contratante, Órgão Executante) |
| 格式: | Mapas |
| 語言: | Português |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_1.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_2.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_3.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_5.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_6.pdf |
| 位置: | MAP/Gav.40 |
| Citação: | 1993 |
| 索引號: | 00948 |
相似書籍
- DOCUMENTO define ocupação da Enseada.
-
Enseada do Suá-Vitória-ES.
由: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - ENSEADA do Suá: Morador quer segurança
- ENSEADA perde encanto com ocupação de prédios. Considerada uma das mais belas áreas da Capital a Enseada do Suá e hoje o metro quadrado mais caro da Ilha de Vitória. Mesmo assim, a região começa a receber um grande número de prédios com arquitetura de qualidade duvidosa, que está sendo mais criticado por artistas e arquitetos.
-
Planta do Terreno IJSN - Enseada do Suá Planta do Terreno da FJSN
由: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES