
Estudo de ocupação - Enseada do Suá.
Huvudupphovsman: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Övriga upphovsmän: | IJSN (Órgão Contratante, Órgão Executante) |
Materialtyp: | Mapas |
Språk: | Português |
Ämnen: | |
Länkar: | /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_1.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_2.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_3.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_5.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_6.pdf |
Placering: | MAP/Gav.40 |
Citação: | 1993 |
Signum: | 00948 |
Liknande verk
- DOCUMENTO define ocupação da Enseada.
- ENSEADA do Suá: Morador quer segurança
-
Enseada do Suá-Vitória-ES.
av: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - ENSEADA perde encanto com ocupação de prédios. Considerada uma das mais belas áreas da Capital a Enseada do Suá e hoje o metro quadrado mais caro da Ilha de Vitória. Mesmo assim, a região começa a receber um grande número de prédios com arquitetura de qualidade duvidosa, que está sendo mais criticado por artistas e arquitetos.
-
Planta do Terreno IJSN - Enseada do Suá Planta do Terreno da FJSN
av: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES