
Estudo de ocupação - Enseada do Suá.
Автор: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Інші автори: | IJSN (Órgão Contratante, Órgão Executante) |
Формат: | Mapas |
Мова: | Português |
Предмети: | |
Онлайн доступ: | /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_1.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_2.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_3.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_5.pdf /ConteudoDigital/20180221_map00948gav.40_6.pdf |
Локація: | MAP/Gav.40 |
Citação: | 1993 |
Шифр: | 00948 |
Схожі ресурси
- DOCUMENTO define ocupação da Enseada.
- ENSEADA do Suá: Morador quer segurança
-
Enseada do Suá-Vitória-ES.
за авторством: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - ENSEADA perde encanto com ocupação de prédios. Considerada uma das mais belas áreas da Capital a Enseada do Suá e hoje o metro quadrado mais caro da Ilha de Vitória. Mesmo assim, a região começa a receber um grande número de prédios com arquitetura de qualidade duvidosa, que está sendo mais criticado por artistas e arquitetos.
-
Planta do Terreno IJSN - Enseada do Suá Planta do Terreno da FJSN
за авторством: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES