Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
| Autor principal: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
|---|---|
| Outros Autores: | IJSN (Orgão Executante) |
| Formato: | Mapas |
| Idioma: | Português |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
| Localização: | MAP/Gav.29 |
| Citação: | 1984 |
| Área/Cota: | 1234 |
Registos relacionados
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
Por: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
-
Cadastro imobiliário
Por: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO - Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial