
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Autor principal: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Altres autors: | IJSN (Orgão Executante) |
Format: | Mapas |
Idioma: | Português |
Matèries: | |
Accés en línia: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Localització: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Signatura: | 1234 |
Ítems similars
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
per: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
per: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO