
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Prif Awdur: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Awduron Eraill: | IJSN (Orgão Executante) |
Fformat: | Mapas |
Iaith: | Português |
Pynciau: | |
Mynediad Ar-lein: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Lleoliad: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Rhif Galw: | 1234 |
Eitemau Tebyg
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
gan: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
gan: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO