
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Main Author: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Other Authors: | IJSN (Orgão Executante) |
Format: | Mapas |
Language: | Português |
Subjects: | |
Online Access: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Location: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Call Number: | 1234 |
Similar Items
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
by: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
by: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO