
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Auteur principal: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Autres auteurs: | IJSN (Orgão Executante) |
Format: | Mapas |
Langue: | Português |
Sujets: | |
Accès en ligne: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Localisation: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Cote: | 1234 |
Documents similaires
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
par: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
par: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO