Água potável bairro Maria Ortiz.
Autor Corporativo: | VITÓRIA(ES). PREFEITURA |
---|---|
Outros Autores: | VITÓRIA(ES). PREFEITURA. |
Formato: | Mapas |
Idioma: | Português |
Assuntos: | |
Localização: | MAP/Gav.1 |
Citação: | 1981 |
Área/Cota: | 1590 |
Autor Corporativo: | VITÓRIA(ES). PREFEITURA |
---|---|
Outros Autores: | VITÓRIA(ES). PREFEITURA. |
Formato: | Mapas |
Idioma: | Português |
Assuntos: | |
Localização: | MAP/Gav.1 |
Citação: | 1981 |
Área/Cota: | 1590 |