
Mapeamento de comunidades urbanas e rurais do Espirito Santo. São Mateus-ES.
団体著者: | IBGE (Órgão Contratante) |
---|---|
その他の著者: | IBGE., IJSN (Órgão Executante) |
フォーマット: | Mapas |
言語: | Português |
主題: | |
オンライン・アクセス: | /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_5_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_6_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map00843gav.36_7_.pdf |
配架場所: | MAP/Gav.36 |
Citação: | 1990 |
請求記号: | 00843 |
類似資料
-
Moradores de vila têm medo do Saci-Pererê.
著者:: SEGANTTINI, Fabio - FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de Conceição da Barra, na escala 1/25000, Sem foto índice, do ano de 1969. Empresa executante IBC/GERCA.
- FOTO AÉREA do município de São Mateus, na escala 1/25000, faixa 72B, sem foto índice, do ano de 1970. Empresa executante IBC/GERCA.