
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Κύριος συγγραφέας: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Άλλοι συγγραφείς: | IJSN (Orgão Executante) |
Μορφή: | Mapas |
Γλώσσα: | Português |
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Τοποθεσία: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Ταξιθετικός Αριθμός: | 1234 |
Παρόμοια τεκμήρια
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
ανά: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
ανά: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO