
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Egile nagusia: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Beste egile batzuk: | IJSN (Orgão Executante) |
Formatua: | Mapas |
Hizkuntza: | Português |
Gaiak: | |
Sarrera elektronikoa: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Kokapena: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Sailkapena: | 1234 |
Antzeko izenburuak
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
nork: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
nork: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO