
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Príomhchruthaitheoir: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Rannpháirtithe: | IJSN (Orgão Executante) |
Formáid: | Mapas |
Teanga: | Português |
Ábhair: | |
Rochtain ar líne: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Suíomh: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Gairmuimhir: | 1234 |
Míreanna comhchosúla
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
de réir: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
de réir: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO