
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá.
Huvudupphovsman: | INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES |
---|---|
Övriga upphovsmän: | IJSN (Orgão Executante) |
Materialtyp: | Mapas |
Språk: | Português |
Ämnen: | |
Länkar: | /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_1_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_2_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_3_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_4_.pdf /ConteudoDigital/20180307_map1234gav.29_5_.pdf |
Placering: | MAP/Gav.29 |
Citação: | 1984 |
Signum: | 1234 |
Liknande verk
-
Cadastro imobiliário fiscal. Planta topográfica do Distrito de Santa Maria de Jetibá - Sede.
av: INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - Planta cadastral do distrito de Venda Nova do Imigrante
- Planta de referencia cadastral Projeto CIATA
- Sistema de abastecimento de agua, rede distribuição, cadastro predial
-
Cadastro imobiliário
av: MATTOS, JOSÉ LEONARDO PICALO